Dosis: 40 g | |
Valor Energético | 158 kcal 395 kcal |
Proteínas | 29.36 g 73.4 g |
Hidratos de carbono | 7.68 g 19.2 g |
Azúcares | + g + g |
Fibra | + g + g |
Grasas | |
Ácido linoléico | 0.44 g 1.1 g |
Grasas Poliinsaturadas | 0.57 g 1.42 g |
Grasas Monoinsaturadas | 0.26 g 0.65 g |
Grasas Saturadas | 0.16 g 0.4 g |
Colesterol | + g + g |
Minerales | |
Sodio | 0.31 g 0.76 g |
Potasio | 278 mg 695 mg |
Calcio | 18.72 mg 46.8 mg |
Magnesio | 20.16 mg 50.4 mg |
Fósforo | 41 mg 102.5 mg |
Calorías (Kcal) | 158 |
Grasas totales | 1.04 |