By buying this product you can collect up to 170 points. Your cart will total 170 points
PAGO 100% SEGURO
confianza online asegurada
ENVIOS GRATIS
desde 49,90 o con suplementación
deportiva Cross Nutrition
CROSS+7
recibe tu pedido y paga 7 dias
después
Dosis: 100 g | |
Valor Energético | 360 kcal 360 kcal |
Proteínas | 13.23 g 13.23 g |
Hidratos de carbono | 60.4 g 60.4 g |
Azúcares | 0.8 g 0.8 g |
Fibra | 12.3 g 12.3 g |
Grasas | 5.8 g 5.8 g |
Grasas Saturadas | 1.1 g 1.1 g |
Minerales | |
Sodio | 0.02 mg 0.02 mg |
Dosis: 100 g | |
Valor Energético | 360 kcal 360 kcal |
Proteínas | 13.23 g 13.23 g |
Hidratos de carbono | 60.4 g 60.4 g |
Azúcares | 0.8 g 0.8 g |
Fibra | 12.3 g 12.3 g |
Grasas | 5.8 g 5.8 g |
Grasas Saturadas | 1.1 g 1.1 g |
Minerales | |
Sodio | 0.02 mg 0.02 mg |
Dosis: 100 g | |
Valor Energético | 360 kcal 360 kcal |
Proteínas | 13.23 g 13.23 g |
Hidratos de carbono | 60.4 g 60.4 g |
Azúcares | 0.8 g 0.8 g |
Fibra | 12.3 g 12.3 g |
Grasas | 5.8 g 5.8 g |
Grasas Saturadas | 1.1 g 1.1 g |
Minerales | |
Sodio | 0.02 mg 0.02 mg |
Dosis: 100 g | |
Valor Energético | 360 kcal 360 kcal |
Proteínas | 13.23 g 13.23 g |
Hidratos de carbono | 60.4 g 60.4 g |
Azúcares | 0.8 g 0.8 g |
Fibra | 12.3 g 12.3 g |
Grasas | 5.8 g 5.8 g |
Grasas Saturadas | 1.1 g 1.1 g |
Minerales | |
Sodio | 0.02 mg 0.02 mg |
Dosis: 100 g | |
Valor Energético | 360 kcal 360 kcal |
Proteínas | 13.23 g 13.23 g |
Hidratos de carbono | 60.4 g 60.4 g |
Azúcares | 0.8 g 0.8 g |
Fibra | 12.3 g 12.3 g |
Grasas | 5.8 g 5.8 g |
Grasas Saturadas | 1.1 g 1.1 g |
Minerales | |
Sodio | 0.02 mg 0.02 mg |
Dosis: 100 g | |
Valor Energético | 360 kcal 360 kcal |
Proteínas | 13.23 g 13.23 g |
Hidratos de carbono | 60.4 g 60.4 g |
Azúcares | 0.8 g 0.8 g |
Fibra | 12.3 g 12.3 g |
Grasas | 5.8 g 5.8 g |
Grasas Saturadas | 1.1 g 1.1 g |
Minerales | |
Sodio | 0.02 mg 0.02 mg |
Dosis: 100 g | |
Valor Energético | 360 kcal 360 kcal |
Proteínas | 13.23 g 13.23 g |
Hidratos de carbono | 60.4 g 60.4 g |
Azúcares | 0.8 g 0.8 g |
Fibra | 12.3 g 12.3 g |
Grasas | 5.8 g 5.8 g |
Grasas Saturadas | 1.1 g 1.1 g |
Minerales | |
Sodio | 0.02 mg 0.02 mg |
Dosis: 100 g | |
Valor Energético | 360 kcal 360 kcal |
Proteínas | 13.23 g 13.23 g |
Hidratos de carbono | 60.4 g 60.4 g |
Azúcares | 0.8 g 0.8 g |
Fibra | 12.3 g 12.3 g |
Grasas | 5.8 g 5.8 g |
Grasas Saturadas | 1.1 g 1.1 g |
Minerales | |
Sodio | 0.02 mg 0.02 mg |
Dosis: 100 g | |
Valor Energético | 360 kcal 360 kcal |
Proteínas | 13.23 g 13.23 g |
Hidratos de carbono | 60.4 g 60.4 g |
Azúcares | 0.8 g 0.8 g |
Fibra | 12.3 g 12.3 g |
Grasas | 5.8 g 5.8 g |
Grasas Saturadas | 1.1 g 1.1 g |
Minerales | |
Sodio | 0.02 mg 0.02 mg |
Dosis: 100 g | |
Valor Energético | 360 kcal 360 kcal |
Proteínas | 13.23 g 13.23 g |
Hidratos de carbono | 60.4 g 60.4 g |
Azúcares | 0.8 g 0.8 g |
Fibra | 12.3 g 12.3 g |
Grasas | 5.8 g 5.8 g |
Grasas Saturadas | 1.1 g 1.1 g |
Minerales | |
Sodio | 0.02 mg 0.02 mg |
Dosis: 100 g | |
Valor Energético | 360 kcal 360 kcal |
Proteínas | 13.23 g 13.23 g |
Hidratos de carbono | 60.4 g 60.4 g |
Azúcares | 0.8 g 0.8 g |
Fibra | 12.3 g 12.3 g |
Grasas | 5.8 g 5.8 g |
Grasas Saturadas | 1.1 g 1.1 g |
Minerales | |
Sodio | 0.02 mg 0.02 mg |
Dosis: 100 g | |
Valor Energético | 360 kcal 360 kcal |
Proteínas | 13.23 g 13.23 g |
Hidratos de carbono | 60.4 g 60.4 g |
Azúcares | 0.8 g 0.8 g |
Fibra | 12.3 g 12.3 g |
Grasas | 5.8 g 5.8 g |
Grasas Saturadas | 1.1 g 1.1 g |
Minerales | |
Sodio | 0.02 mg 0.02 mg |
Peso | 3 kg |