By buying this product you can collect up to 168 points. Your cart will total 168 points
PAGO 100% SEGURO
confianza online asegurada
ENVIOS GRATIS
desde 49,90 o con suplementación
deportiva Cross Nutrition
CROSS+7
recibe tu pedido y paga 7 dias
después
Dosis: 35 g | |
Valor Energético | 181 kcal 517.14 kcal |
Grasas | 9.28 g 26.51 g |
Grasas Saturadas | 5.45 g 15.57 g |
Hidratos de carbono | 13 g 37.14 g |
Fibra | 0.37 g 1.06 g |
Proteínas | 11.2 g 32 g |
Minerales | |
Sal | 0.18 g 0.51 g |
Vitaminas | |
Vitamina A | 120 µg 342.86 µg |
Vitamina D | 0.75 µg 2.14 µg |
Vitamina E | 1.8 mg 5.14 mg |
Vitamina C | 12 mg 34.29 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.17 mg 0.49 mg |
Vitamina B2 | 0.21 mg 0.6 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 2.4 mg 6.86 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.21 mg 0.6 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 30 mg 85.71 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.38 µg 1.09 µg |
Vitamina B8 (Biotina) | 7.5 µg 21.43 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.9 mg 2.57 mg |
Dosis: 35 g | |
Valor Energético | 181 kcal 517.14 kcal |
Grasas | 9.28 g 26.51 g |
Grasas Saturadas | 5.45 g 15.57 g |
Hidratos de carbono | 13 g 37.14 g |
Fibra | 0.37 g 1.06 g |
Proteínas | 11.2 g 32 g |
Minerales | |
Sal | 0.18 g 0.51 g |
Vitaminas | |
Vitamina A | 120 µg 342.86 µg |
Vitamina D | 0.75 µg 2.14 µg |
Vitamina E | 1.8 mg 5.14 mg |
Vitamina C | 12 mg 34.29 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.17 mg 0.49 mg |
Vitamina B2 | 0.21 mg 0.6 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 2.4 mg 6.86 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.21 mg 0.6 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 30 mg 85.71 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.38 µg 1.09 µg |
Vitamina B8 (Biotina) | 7.5 µg 21.43 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.9 mg 2.57 mg |
Dosis: 35 g | |
Valor Energético | 181 kcal 517.14 kcal |
Grasas | 9.28 g 26.51 g |
Grasas Saturadas | 5.45 g 15.57 g |
Hidratos de carbono | 13 g 37.14 g |
Fibra | 0.37 g 1.06 g |
Proteínas | 11.2 g 32 g |
Minerales | |
Sal | 0.18 g 0.51 g |
Vitaminas | |
Vitamina A | 120 µg 342.86 µg |
Vitamina D | 0.75 µg 2.14 µg |
Vitamina E | 1.8 mg 5.14 mg |
Vitamina C | 12 mg 34.29 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.17 mg 0.49 mg |
Vitamina B2 | 0.21 mg 0.6 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 2.4 mg 6.86 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.21 mg 0.6 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 30 mg 85.71 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.38 µg 1.09 µg |
Vitamina B8 (Biotina) | 7.5 µg 21.43 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.9 mg 2.57 mg |
Dosis: 35 g | |
Valor Energético | 181 kcal 517.14 kcal |
Grasas | 9.28 g 26.51 g |
Grasas Saturadas | 5.45 g 15.57 g |
Hidratos de carbono | 13 g 37.14 g |
Fibra | 0.37 g 1.06 g |
Proteínas | 11.2 g 32 g |
Minerales | |
Sal | 0.18 g 0.51 g |
Vitaminas | |
Vitamina A | 120 µg 342.86 µg |
Vitamina D | 0.75 µg 2.14 µg |
Vitamina E | 1.8 mg 5.14 mg |
Vitamina C | 12 mg 34.29 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.17 mg 0.49 mg |
Vitamina B2 | 0.21 mg 0.6 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 2.4 mg 6.86 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.21 mg 0.6 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 30 mg 85.71 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.38 µg 1.09 µg |
Vitamina B8 (Biotina) | 7.5 µg 21.43 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.9 mg 2.57 mg |
Peso | 50 g |
Unidades | 12 Unidades |