By buying this product you can collect up to 298 points. Your cart will total 298 points
PAGO 100% SEGURO
confianza online asegurada
ENVIOS GRATIS
desde 49,90 o con suplementación
deportiva Cross Nutrition
CROSS+7
recibe tu pedido y paga 7 dias
después
Dosis: 9 g | |
Valor Energético | 10 kcal 111.11 kcal |
Hidratos de carbono | 2 g 22.22 g |
Vitaminas | |
Vitamina C | 4.8 g 53.33 g |
Aminoácidos | |
L-Glutamina | 200 mg 2222.22 mg |
L-Arginina | 100 mg 1111.11 mg |
Taurina | 100 mg 1111.11 mg |
Beta alanina | 70 mg 777.78 mg |
L-Tirosina | 50 mg 555.56 mg |
L-Histidina | 40 mg 444.44 mg |
L-Lisina | 40 mg 444.44 mg |
BCAA's | 0.4 g 4.44 g |
L-Leucina | 200 mg 2222.22 mg |
L-Isoleucina | 100 mg 1111.11 mg |
L-Valina | 100 mg 1111.11 mg |
Cafeína | 20 mg 222.22 mg |
Extracto de té verde | 20 mg 222.22 mg |
Extracto de semilla de café verde | 5 mg 55.56 mg |
Dosis: 9 g | |
Valor Energético | 10 kcal 111.11 kcal |
Hidratos de carbono | 2 g 22.22 g |
Vitaminas | |
Vitamina C | 4.8 g 53.33 g |
Aminoácidos | |
L-Glutamina | 200 mg 2222.22 mg |
L-Arginina | 100 mg 1111.11 mg |
Taurina | 100 mg 1111.11 mg |
Beta alanina | 70 mg 777.78 mg |
L-Tirosina | 50 mg 555.56 mg |
L-Histidina | 40 mg 444.44 mg |
L-Lisina | 40 mg 444.44 mg |
BCAA's | 0.4 g 4.44 g |
L-Leucina | 200 mg 2222.22 mg |
L-Isoleucina | 100 mg 1111.11 mg |
L-Valina | 100 mg 1111.11 mg |
Cafeína | 20 mg 222.22 mg |
Extracto de té verde | 20 mg 222.22 mg |
Extracto de semilla de café verde | 5 mg 55.56 mg |
Dosis: 9 g | |
Valor Energético | 10 kcal 111.11 kcal |
Hidratos de carbono | 2 g 22.22 g |
Vitaminas | |
Vitamina C | 4.8 g 53.33 g |
Aminoácidos | |
L-Glutamina | 200 mg 2222.22 mg |
L-Arginina | 100 mg 1111.11 mg |
Taurina | 100 mg 1111.11 mg |
Beta alanina | 70 mg 777.78 mg |
L-Tirosina | 50 mg 555.56 mg |
L-Histidina | 40 mg 444.44 mg |
L-Lisina | 40 mg 444.44 mg |
BCAA's | 0.4 g 4.44 g |
L-Leucina | 200 mg 2222.22 mg |
L-Isoleucina | 100 mg 1111.11 mg |
L-Valina | 100 mg 1111.11 mg |
Cafeína | 20 mg 222.22 mg |
Extracto de té verde | 20 mg 222.22 mg |
Extracto de semilla de café verde | 5 mg 55.56 mg |
Dosis: 9 g | |
Valor Energético | 10 kcal 111.11 kcal |
Hidratos de carbono | 2 g 22.22 g |
Vitaminas | |
Vitamina C | 4.8 g 53.33 g |
Aminoácidos | |
L-Glutamina | 200 mg 2222.22 mg |
L-Arginina | 100 mg 1111.11 mg |
Taurina | 100 mg 1111.11 mg |
Beta alanina | 70 mg 777.78 mg |
L-Tirosina | 50 mg 555.56 mg |
L-Histidina | 40 mg 444.44 mg |
L-Lisina | 40 mg 444.44 mg |
BCAA's | 0.4 g 4.44 g |
L-Leucina | 200 mg 2222.22 mg |
L-Isoleucina | 100 mg 1111.11 mg |
L-Valina | 100 mg 1111.11 mg |
Cafeína | 20 mg 222.22 mg |
Extracto de té verde | 20 mg 222.22 mg |
Extracto de semilla de café verde | 5 mg 55.56 mg |
Peso | 270g |