TRUE-MASS de BSN, un fenomenal ganador de masa y peso fórmula Día-Noche (AM-PM)
TRUE-MASS contiene una ultra potente proteína diseñada específicamente para ayudarle a mejorar y realzar ingesta calórica con lo que mejorarás la masa muscular y los niveles de aminoácidos en sangre.
PAGO 100% SEGURO
confianza online asegurada
ENVIOS GRATIS
desde 49,90 o con suplementación
deportiva Cross Nutrition
CROSS+7
recibe tu pedido y paga 7 dias
después
TRUE-MASS mejora óptimamente la síntesis de proteína del músculo, o anabolismo (creación de nuevo tejido muscular). TRUE-MASS mejorará la rápida recuperación y reparación del tejido muscular dañado a causa de las sesiones de intenso ejercicio y aportará mayor glucógeno proveniente de los carbohidratos que contiene.
TRUE-MASS es rico en BCAA o aminoácidos de cadena ramificada y aminoácidos no esenciales, estando ambas variantes en cantidades que maximizan la ganancia muscular. En cuanto a su sabor los investigadores de BSN han prestado una principal atención dando como resultado una avanzada tecnología potenciadora de su sabor, haciendo que sea un ganador de masa de los de mejor sabor del mercado.
TRUE-MASS posee una patentada combinación de proteínas consistente en: Mezcla de concentrado de proteína suero altamente rica en alfa-lacto albúmina. Aislado de proteína de suero microfiltrado en fracciones de péptidos aislado. Albúmina de huevo. Caseinato de calcio. Concentrado de proteína de la leche. Esta combinación proteica contenida en TRUE-MASS aporta los bloques constructores de músculo (aminoácidos) durante 7 horas continúas.
Es el único ganador de peso que te aportará 252 g. de cabohidratos por porción además de 50 g. de proteína, vitaminas y minerales, creatina y glutamina. Su formulación esta especialmente pensada y diseñada para personas que deseen tener un rendimiento deportivo de alto nivel.
Dosis: 165 g | |
Valor Energético | 701.99 kcal 425.45 kcal |
Proteínas | 46 g 27.88 g |
Hidratos de carbono | 84.79 g 51.39 g |
Azúcares | 15.59 g 9.45 g |
Fibra | 6.01 g 3.64 g |
Grasas | 18.5 g 11.21 g |
Grasas Saturadas | 5 g 3.03 g |
Minerales | |
Sodio | 312 mg 189.09 mg |
Sal | 0.78 g 0.47 g |
Fósforo | 366 mg 221.82 mg |
Calcio | 370 mg 224.24 mg |
Dosis: 165 g | |
Valor Energético | 701.99 kcal 425.45 kcal |
Proteínas | 46 g 27.88 g |
Hidratos de carbono | 84.79 g 51.39 g |
Azúcares | 15.59 g 9.45 g |
Fibra | 6.01 g 3.64 g |
Grasas | 18.5 g 11.21 g |
Grasas Saturadas | 5 g 3.03 g |
Minerales | |
Sodio | 312 mg 189.09 mg |
Sal | 0.78 g 0.47 g |
Fósforo | 366 mg 221.82 mg |
Calcio | 370 mg 224.24 mg |
Dosis: 165 g | |
Valor Energético | 701.99 kcal 425.45 kcal |
Proteínas | 46 g 27.88 g |
Hidratos de carbono | 84.79 g 51.39 g |
Azúcares | 15.59 g 9.45 g |
Fibra | 6.01 g 3.64 g |
Grasas | 18.5 g 11.21 g |
Grasas Saturadas | 5 g 3.03 g |
Minerales | |
Sodio | 312 mg 189.09 mg |
Sal | 0.78 g 0.47 g |
Fósforo | 366 mg 221.82 mg |
Calcio | 370 mg 224.24 mg |
Dosis: 165 g | |
Valor Energético | 701.99 kcal 425.45 kcal |
Proteínas | 46 g 27.88 g |
Hidratos de carbono | 84.79 g 51.39 g |
Azúcares | 15.59 g 9.45 g |
Fibra | 6.01 g 3.64 g |
Grasas | 18.5 g 11.21 g |
Grasas Saturadas | 5 g 3.03 g |
Minerales | |
Sodio | 312 mg 189.09 mg |
Sal | 0.78 g 0.47 g |
Fósforo | 366 mg 221.82 mg |
Calcio | 370 mg 224.24 mg |
Dosis: 165 g | |
Valor Energético | 701.99 kcal 425.45 kcal |
Proteínas | 46 g 27.88 g |
Hidratos de carbono | 84.79 g 51.39 g |
Azúcares | 15.59 g 9.45 g |
Fibra | 6.01 g 3.64 g |
Grasas | 18.5 g 11.21 g |
Grasas Saturadas | 5 g 3.03 g |
Minerales | |
Sodio | 312 mg 189.09 mg |
Sal | 0.78 g 0.47 g |
Fósforo | 366 mg 221.82 mg |
Calcio | 370 mg 224.24 mg |
Tomar 1 batido de 2 cazos después del entrenamiento, y otro batido de 2 cazos a lo largo del día. Tomarlo también los días de no entrenamiento, 1 batido de 2 cazos en la mañana y otro batido de 2 cazos por la tarde.
Peso | 2,6 kg |