PAGO 100% SEGURO
confianza online asegurada
ENVIOS GRATIS
desde 49,90 o con suplementación
deportiva Cross Nutrition
CROSS+7
recibe tu pedido y paga 7 dias
después
Dosis: 50 g | |
Valor Energético | 195 kcal 390 kcal |
Grasas | 1.95 g 3.9 g |
Grasas Saturadas | 0.85 g 1.7 g |
Hidratos de carbono | 4.3 g 8.6 g |
Azúcares | 3 g 6 g |
Fibra | 2.4 g 4.8 g |
Proteínas | 39 g 78 g |
Minerales | |
Sal | 0.41 g 0.82 g |
Aminoácidos | |
Glutamina | 2500 mg 5000 mg |
Taurina | 2250 mg 4500 mg |
Digezyme® | 25 mg 50 mg |
Dosis: 50 g | |
Valor Energético | 195 kcal 390 kcal |
Grasas | 1.95 g 3.9 g |
Grasas Saturadas | 0.85 g 1.7 g |
Hidratos de carbono | 4.3 g 8.6 g |
Azúcares | 3 g 6 g |
Fibra | 2.4 g 4.8 g |
Proteínas | 39 g 78 g |
Minerales | |
Sal | 0.41 g 0.82 g |
Aminoácidos | |
Glutamina | 2500 mg 5000 mg |
Taurina | 2250 mg 4500 mg |
Digezyme® | 25 mg 50 mg |
Dosis: 50 g | |
Valor Energético | 195 kcal 390 kcal |
Grasas | 1.95 g 3.9 g |
Grasas Saturadas | 0.85 g 1.7 g |
Hidratos de carbono | 4.3 g 8.6 g |
Azúcares | 3 g 6 g |
Fibra | 2.4 g 4.8 g |
Proteínas | 39 g 78 g |
Minerales | |
Sal | 0.41 g 0.82 g |
Aminoácidos | |
Glutamina | 2500 mg 5000 mg |
Taurina | 2250 mg 4500 mg |
Digezyme® | 25 mg 50 mg |
Dosis: 50 g | |
Valor Energético | 195 kcal 390 kcal |
Grasas | 1.95 g 3.9 g |
Grasas Saturadas | 0.85 g 1.7 g |
Hidratos de carbono | 4.3 g 8.6 g |
Azúcares | 3 g 6 g |
Fibra | 2.4 g 4.8 g |
Proteínas | 39 g 78 g |
Minerales | |
Sal | 0.41 g 0.82 g |
Aminoácidos | |
Glutamina | 2500 mg 5000 mg |
Taurina | 2250 mg 4500 mg |
Digezyme® | 25 mg 50 mg |
Dosis: 50 g | |
Valor Energético | 195 kcal 390 kcal |
Grasas | 1.95 g 3.9 g |
Grasas Saturadas | 0.85 g 1.7 g |
Hidratos de carbono | 4.3 g 8.6 g |
Azúcares | 3 g 6 g |
Fibra | 2.4 g 4.8 g |
Proteínas | 39 g 78 g |
Minerales | |
Sal | 0.41 g 0.82 g |
Aminoácidos | |
Glutamina | 2500 mg 5000 mg |
Taurina | 2250 mg 4500 mg |
Digezyme® | 25 mg 50 mg |
Peso | 2 kg |