By buying this product you can collect up to 299 points. Your cart will total 299 points
PAGO 100% SEGURO
confianza online asegurada
ENVIOS GRATIS
desde 49,90 o con suplementación
deportiva Cross Nutrition
CROSS+7
recibe tu pedido y paga 7 dias
después
Dosis: 78 g | |
Valor Energético | 293 kcal 375.64 kcal |
Grasas | 0.57 78g 0.73 78g |
Hidratos de carbono | 54.05 78g 69.29 78g |
Azúcares | 36.58 78g 46.9 78g |
Proteínas | 15.6 78g 20 78g |
Minerales | |
Sodio | 0.23 78g 0.3 78g |
Calcio | 0.23 78g 0.3 78g |
Magnesio | 0.2 78g 0.26 78g |
Cloro | 0.16 78g 0.21 78g |
Zinc | + 78g + 78g |
Cromo | + 78g + 78g |
Vitaminas | |
Vitamina A | 0.01 78g 0.02 78g |
Vitamina C | 0.12 78g 0.16 78g |
Vitamina E | 0.02 78g 0.02 78g |
Vitamina B2 | + 78g + 78g |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.02 78g 0.03 78g |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.01 78g 0.01 78g |
Vitamina B6 (Piridoxina) | + 78g + 78g |
Vitamina B8 (Biotina) | + 78g + 78g |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | + 78g + 78g |
Vitamina B12 (Cobalamina) | + 78g + 78g |
Aminoácidos | |
Tiamina | + 78g + 78g |
Dosis: 78 g | |
Valor Energético | 293 kcal 375.64 kcal |
Grasas | 0.57 78g 0.73 78g |
Hidratos de carbono | 54.05 78g 69.29 78g |
Azúcares | 36.58 78g 46.9 78g |
Proteínas | 15.6 78g 20 78g |
Minerales | |
Sodio | 0.23 78g 0.3 78g |
Calcio | 0.23 78g 0.3 78g |
Magnesio | 0.2 78g 0.26 78g |
Cloro | 0.16 78g 0.21 78g |
Zinc | + 78g + 78g |
Cromo | + 78g + 78g |
Vitaminas | |
Vitamina A | 0.01 78g 0.02 78g |
Vitamina C | 0.12 78g 0.16 78g |
Vitamina E | 0.02 78g 0.02 78g |
Vitamina B2 | + 78g + 78g |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.02 78g 0.03 78g |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.01 78g 0.01 78g |
Vitamina B6 (Piridoxina) | + 78g + 78g |
Vitamina B8 (Biotina) | + 78g + 78g |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | + 78g + 78g |
Vitamina B12 (Cobalamina) | + 78g + 78g |
Aminoácidos | |
Tiamina | + 78g + 78g |
Dosis: 78 g | |
Valor Energético | 293 kcal 375.64 kcal |
Grasas | 0.57 78g 0.73 78g |
Hidratos de carbono | 54.05 78g 69.29 78g |
Azúcares | 36.58 78g 46.9 78g |
Proteínas | 15.6 78g 20 78g |
Minerales | |
Sodio | 0.23 78g 0.3 78g |
Calcio | 0.23 78g 0.3 78g |
Magnesio | 0.2 78g 0.26 78g |
Cloro | 0.16 78g 0.21 78g |
Zinc | + 78g + 78g |
Cromo | + 78g + 78g |
Vitaminas | |
Vitamina A | 0.01 78g 0.02 78g |
Vitamina C | 0.12 78g 0.16 78g |
Vitamina E | 0.02 78g 0.02 78g |
Vitamina B2 | + 78g + 78g |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.02 78g 0.03 78g |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.01 78g 0.01 78g |
Vitamina B6 (Piridoxina) | + 78g + 78g |
Vitamina B8 (Biotina) | + 78g + 78g |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | + 78g + 78g |
Vitamina B12 (Cobalamina) | + 78g + 78g |
Aminoácidos | |
Tiamina | + 78g + 78g |
Dosis: 78 g | |
Valor Energético | 293 kcal 375.64 kcal |
Grasas | 0.57 78g 0.73 78g |
Hidratos de carbono | 54.05 78g 69.29 78g |
Azúcares | 36.58 78g 46.9 78g |
Proteínas | 15.6 78g 20 78g |
Minerales | |
Sodio | 0.23 78g 0.3 78g |
Calcio | 0.23 78g 0.3 78g |
Magnesio | 0.2 78g 0.26 78g |
Cloro | 0.16 78g 0.21 78g |
Zinc | + 78g + 78g |
Cromo | + 78g + 78g |
Vitaminas | |
Vitamina A | 0.01 78g 0.02 78g |
Vitamina C | 0.12 78g 0.16 78g |
Vitamina E | 0.02 78g 0.02 78g |
Vitamina B2 | + 78g + 78g |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.02 78g 0.03 78g |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.01 78g 0.01 78g |
Vitamina B6 (Piridoxina) | + 78g + 78g |
Vitamina B8 (Biotina) | + 78g + 78g |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | + 78g + 78g |
Vitamina B12 (Cobalamina) | + 78g + 78g |
Aminoácidos | |
Tiamina | + 78g + 78g |
Isoleucina | 1.15 78g |
Leucina | 2.17 78g |
Valina | 1.15 78g |
Glutamina | 3.07 78g |
Peso | 1 kg |