By buying this product you can collect up to 229 points. Your cart will total 229 points
PAGO 100% SEGURO
confianza online asegurada
ENVIOS GRATIS
desde 49,90 o con suplementación
deportiva Cross Nutrition
CROSS+7
recibe tu pedido y paga 7 dias
después
Dosis: 50 g | |
Valor Energético | 193 kcal 386 kcal |
Grasas | 0.1 g 0.2 g |
Hidratos de carbono | 34 g 68 g |
Proteínas | 14 g 28 g |
Minerales | |
Sal | 0.09 g 0.18 g |
Calcio | 55 mg 110 mg |
Hierro | 7 mg 14 mg |
Magnesio | 188 mg 376 mg |
Selenio | 27.5 µg 55 µg |
Manganeso | 1 mg 2 mg |
Zinc | 5 mg 10 mg |
Yodo | 75 µg 150 µg |
BCAA MAtrix | 2.9 g 5.8 g |
Aminoácidos | |
Glutamina | 2.6 g 5.2 g |
Vitaminas | |
Vitamina A | 400 µg 800 µg |
Vitamina D | 2.5 µg 5 µg |
Vitamina E | 6 mg 12 mg |
Vitamina C | 40 mg 80 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.55 mg 1.1 mg |
Vitamina B2 | 0.7 mg 1.4 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 8 mg 16 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.7 mg 1.4 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 92.5 µg 185 µg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 1.25 µg 2.5 µg |
Vitamina B8 (Biotina) | 25 µg 50 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 3 mg 6 mg |
Dosis: 50 g | |
Valor Energético | 193 kcal 386 kcal |
Grasas | 0.1 g 0.2 g |
Hidratos de carbono | 34 g 68 g |
Proteínas | 14 g 28 g |
Minerales | |
Sal | 0.09 g 0.18 g |
Calcio | 55 mg 110 mg |
Hierro | 7 mg 14 mg |
Magnesio | 188 mg 376 mg |
Selenio | 27.5 µg 55 µg |
Manganeso | 1 mg 2 mg |
Zinc | 5 mg 10 mg |
Yodo | 75 µg 150 µg |
BCAA MAtrix | 2.9 g 5.8 g |
Aminoácidos | |
Glutamina | 2.6 g 5.2 g |
Vitaminas | |
Vitamina A | 400 µg 800 µg |
Vitamina D | 2.5 µg 5 µg |
Vitamina E | 6 mg 12 mg |
Vitamina C | 40 mg 80 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.55 mg 1.1 mg |
Vitamina B2 | 0.7 mg 1.4 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 8 mg 16 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.7 mg 1.4 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 92.5 µg 185 µg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 1.25 µg 2.5 µg |
Vitamina B8 (Biotina) | 25 µg 50 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 3 mg 6 mg |
Dosis: 50 g | |
Valor Energético | 193 kcal 386 kcal |
Grasas | 0.1 g 0.2 g |
Hidratos de carbono | 34 g 68 g |
Proteínas | 14 g 28 g |
Minerales | |
Sal | 0.09 g 0.18 g |
Calcio | 55 mg 110 mg |
Hierro | 7 mg 14 mg |
Magnesio | 188 mg 376 mg |
Selenio | 27.5 µg 55 µg |
Manganeso | 1 mg 2 mg |
Zinc | 5 mg 10 mg |
Yodo | 75 µg 150 µg |
BCAA MAtrix | 2.9 g 5.8 g |
Aminoácidos | |
Glutamina | 2.6 g 5.2 g |
Vitaminas | |
Vitamina A | 400 µg 800 µg |
Vitamina D | 2.5 µg 5 µg |
Vitamina E | 6 mg 12 mg |
Vitamina C | 40 mg 80 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.55 mg 1.1 mg |
Vitamina B2 | 0.7 mg 1.4 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 8 mg 16 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.7 mg 1.4 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 92.5 µg 185 µg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 1.25 µg 2.5 µg |
Vitamina B8 (Biotina) | 25 µg 50 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 3 mg 6 mg |
Dosis: 50 g | |
Valor Energético | 193 kcal 386 kcal |
Grasas | 0.1 g 0.2 g |
Hidratos de carbono | 34 g 68 g |
Proteínas | 14 g 28 g |
Minerales | |
Sal | 0.09 g 0.18 g |
Calcio | 55 mg 110 mg |
Hierro | 7 mg 14 mg |
Magnesio | 188 mg 376 mg |
Selenio | 27.5 µg 55 µg |
Manganeso | 1 mg 2 mg |
Zinc | 5 mg 10 mg |
Yodo | 75 µg 150 µg |
BCAA MAtrix | 2.9 g 5.8 g |
Aminoácidos | |
Glutamina | 2.6 g 5.2 g |
Vitaminas | |
Vitamina A | 400 µg 800 µg |
Vitamina D | 2.5 µg 5 µg |
Vitamina E | 6 mg 12 mg |
Vitamina C | 40 mg 80 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.55 mg 1.1 mg |
Vitamina B2 | 0.7 mg 1.4 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 8 mg 16 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.7 mg 1.4 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 92.5 µg 185 µg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 1.25 µg 2.5 µg |
Vitamina B8 (Biotina) | 25 µg 50 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 3 mg 6 mg |
Dosis: 50 g | |
Valor Energético | 193 kcal 386 kcal |
Grasas | 0.1 g 0.2 g |
Hidratos de carbono | 34 g 68 g |
Proteínas | 14 g 28 g |
Minerales | |
Sal | 0.09 g 0.18 g |
Calcio | 55 mg 110 mg |
Hierro | 7 mg 14 mg |
Magnesio | 188 mg 376 mg |
Selenio | 27.5 µg 55 µg |
Manganeso | 1 mg 2 mg |
Zinc | 5 mg 10 mg |
Yodo | 75 µg 150 µg |
BCAA MAtrix | 2.9 g 5.8 g |
Aminoácidos | |
Glutamina | 2.6 g 5.2 g |
Vitaminas | |
Vitamina A | 400 µg 800 µg |
Vitamina D | 2.5 µg 5 µg |
Vitamina E | 6 mg 12 mg |
Vitamina C | 40 mg 80 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.55 mg 1.1 mg |
Vitamina B2 | 0.7 mg 1.4 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 8 mg 16 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.7 mg 1.4 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 92.5 µg 185 µg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 1.25 µg 2.5 µg |
Vitamina B8 (Biotina) | 25 µg 50 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 3 mg 6 mg |
Peso | 750 g |