PAGO 100% SEGURO
confianza online asegurada
ENVIOS GRATIS
desde 49,90 o con suplementación
deportiva Cross Nutrition
CROSS+7
recibe tu pedido y paga 7 dias
después
Dosis: 52 g | |
Valor Energético | 208.96 kcal 401.85 kcal |
Grasas | 3.35 g 6.43 g |
Grasas Saturadas | 1.99 g 3.83 g |
Hidratos de carbono | 4.33 g 8.33 g |
Azúcares | 3.02 g 5.81 g |
Fibra | 0.1 g 0.19 g |
Proteínas | 40.38 g 77.65 g |
Minerales | |
Sodio | 103 mg 198.08 mg |
Potasio | 302 mg 580.77 mg |
Fósforo | 148 mg 284.62 mg |
Calcio | 249 mg 478.85 mg |
Vitaminas | |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1.08 mg 2.08 mg |
Vitamina B2 | 1.38 mg 2.65 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 15.4 mg 29.62 mg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 4.7 mg 9.04 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1.4 mg 2.69 mg |
Enzimas digestivas | |
Bromelaína | 0.2 g 0.38 g |
Papaína | 0.2 g 0.38 g |
Aminoácidos | |
Leucina | 4261 mg 8194.23 mg |
Isoleucina | 2572 mg 4946.15 mg |
Valina | 2372 mg 4561.54 mg |
Dosis: 52 g | |
Valor Energético | 208.96 kcal 401.85 kcal |
Grasas | 3.35 g 6.43 g |
Grasas Saturadas | 1.99 g 3.83 g |
Hidratos de carbono | 4.33 g 8.33 g |
Azúcares | 3.02 g 5.81 g |
Fibra | 0.1 g 0.19 g |
Proteínas | 40.38 g 77.65 g |
Minerales | |
Sodio | 103 mg 198.08 mg |
Potasio | 302 mg 580.77 mg |
Fósforo | 148 mg 284.62 mg |
Calcio | 249 mg 478.85 mg |
Vitaminas | |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1.08 mg 2.08 mg |
Vitamina B2 | 1.38 mg 2.65 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 15.4 mg 29.62 mg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 4.7 mg 9.04 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1.4 mg 2.69 mg |
Enzimas digestivas | |
Bromelaína | 0.2 g 0.38 g |
Papaína | 0.2 g 0.38 g |
Aminoácidos | |
Leucina | 4261 mg 8194.23 mg |
Isoleucina | 2572 mg 4946.15 mg |
Valina | 2372 mg 4561.54 mg |
Dosis: 52 g | |
Valor Energético | 208.96 kcal 401.85 kcal |
Grasas | 3.35 g 6.43 g |
Grasas Saturadas | 1.99 g 3.83 g |
Hidratos de carbono | 4.33 g 8.33 g |
Azúcares | 3.02 g 5.81 g |
Fibra | 0.1 g 0.19 g |
Proteínas | 40.38 g 77.65 g |
Minerales | |
Sodio | 103 mg 198.08 mg |
Potasio | 302 mg 580.77 mg |
Fósforo | 148 mg 284.62 mg |
Calcio | 249 mg 478.85 mg |
Vitaminas | |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1.08 mg 2.08 mg |
Vitamina B2 | 1.38 mg 2.65 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 15.4 mg 29.62 mg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 4.7 mg 9.04 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1.4 mg 2.69 mg |
Enzimas digestivas | |
Bromelaína | 0.2 g 0.38 g |
Papaína | 0.2 g 0.38 g |
Aminoácidos | |
Leucina | 4261 mg 8194.23 mg |
Isoleucina | 2572 mg 4946.15 mg |
Valina | 2372 mg 4561.54 mg |
Dosis: 52 g | |
Valor Energético | 208.96 kcal 401.85 kcal |
Grasas | 3.35 g 6.43 g |
Grasas Saturadas | 1.99 g 3.83 g |
Hidratos de carbono | 4.33 g 8.33 g |
Azúcares | 3.02 g 5.81 g |
Fibra | 0.1 g 0.19 g |
Proteínas | 40.38 g 77.65 g |
Minerales | |
Sodio | 103 mg 198.08 mg |
Potasio | 302 mg 580.77 mg |
Fósforo | 148 mg 284.62 mg |
Calcio | 249 mg 478.85 mg |
Vitaminas | |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1.08 mg 2.08 mg |
Vitamina B2 | 1.38 mg 2.65 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 15.4 mg 29.62 mg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 4.7 mg 9.04 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1.4 mg 2.69 mg |
Enzimas digestivas | |
Bromelaína | 0.2 g 0.38 g |
Papaína | 0.2 g 0.38 g |
Aminoácidos | |
Leucina | 4261 mg 8194.23 mg |
Isoleucina | 2572 mg 4946.15 mg |
Valina | 2372 mg 4561.54 mg |
Dosis: 52 g | |
Valor Energético | 208.96 kcal 401.85 kcal |
Grasas | 3.35 g 6.43 g |
Grasas Saturadas | 1.99 g 3.83 g |
Hidratos de carbono | 4.33 g 8.33 g |
Azúcares | 3.02 g 5.81 g |
Fibra | 0.1 g 0.19 g |
Proteínas | 40.38 g 77.65 g |
Minerales | |
Sodio | 103 mg 198.08 mg |
Potasio | 302 mg 580.77 mg |
Fósforo | 148 mg 284.62 mg |
Calcio | 249 mg 478.85 mg |
Vitaminas | |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1.08 mg 2.08 mg |
Vitamina B2 | 1.38 mg 2.65 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 15.4 mg 29.62 mg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 4.7 mg 9.04 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1.4 mg 2.69 mg |
Enzimas digestivas | |
Bromelaína | 0.2 g 0.38 g |
Papaína | 0.2 g 0.38 g |
Aminoácidos | |
Leucina | 4261 mg 8194.23 mg |
Isoleucina | 2572 mg 4946.15 mg |
Valina | 2372 mg 4561.54 mg |
Dosis: 52 g | |
Valor Energético | 208.96 kcal 401.85 kcal |
Grasas | 3.35 g 6.43 g |
Grasas Saturadas | 1.99 g 3.83 g |
Hidratos de carbono | 4.33 g 8.33 g |
Azúcares | 3.02 g 5.81 g |
Fibra | 0.1 g 0.19 g |
Proteínas | 40.38 g 77.65 g |
Minerales | |
Sodio | 103 mg 198.08 mg |
Potasio | 302 mg 580.77 mg |
Fósforo | 148 mg 284.62 mg |
Calcio | 249 mg 478.85 mg |
Vitaminas | |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1.08 mg 2.08 mg |
Vitamina B2 | 1.38 mg 2.65 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 15.4 mg 29.62 mg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 4.7 mg 9.04 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1.4 mg 2.69 mg |
Enzimas digestivas | |
Bromelaína | 0.2 g 0.38 g |
Papaína | 0.2 g 0.38 g |
Aminoácidos | |
Leucina | 4261 mg 8194.23 mg |
Isoleucina | 2572 mg 4946.15 mg |
Valina | 2372 mg 4561.54 mg |
Dosis: 52 g | |
Valor Energético | 208.96 kcal 401.85 kcal |
Grasas | 3.35 g 6.43 g |
Grasas Saturadas | 1.99 g 3.83 g |
Hidratos de carbono | 4.33 g 8.33 g |
Azúcares | 3.02 g 5.81 g |
Fibra | 0.1 g 0.19 g |
Proteínas | 40.38 g 77.65 g |
Minerales | |
Sodio | 103 mg 198.08 mg |
Potasio | 302 mg 580.77 mg |
Fósforo | 148 mg 284.62 mg |
Calcio | 249 mg 478.85 mg |
Vitaminas | |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1.08 mg 2.08 mg |
Vitamina B2 | 1.38 mg 2.65 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 15.4 mg 29.62 mg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 4.7 mg 9.04 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1.4 mg 2.69 mg |
Enzimas digestivas | |
Bromelaína | 0.2 g 0.38 g |
Papaína | 0.2 g 0.38 g |
Aminoácidos | |
Leucina | 4261 mg 8194.23 mg |
Isoleucina | 2572 mg 4946.15 mg |
Valina | 2372 mg 4561.54 mg |
Peso | 1 kg |
Número de servicios | 38 |
Tamaño de la dosis | 52g |